Nettetal, Nordrhein-Westfalen · 18 Loch
Berechne dein Handicap und deine Spielvorgabe für Golf Club Haus Bey e.V. in Nettetal – direkt hier, mit den echten Platzwerten aller Anlagen und Abschläge. 18-Loch: Course Rating 61,6–74,6, Slope 97–134.
Dein offizielles Handicap ist der Schnitt der besten 8 aus deinen letzten 20 Differentialen. Alle Runden erfassen & im Konto speichern →
Alle Anlagen und Abschläge von Golf Club Haus Bey e.V. – dieselben Werte wie im Rechner oben.
| Abschlag | Geschlecht | Course Rating | Slope | Par | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiss | Herren | 73,4 | 134 | 72 | ✓ |
| Gelb | Herren | 72,4 | 131 | 72 | ✓ |
| Blau | Herren | 69,5 | 128 | 72 | ✓ |
| Rot | Damen | 74,6 | 128 | 72 | ✓ |
| Gruen | Herren | 61,6 | 97 | 68 | ✓ |
| Gruen | Damen | 63,6 | 104 | 68 | ✓ |
Zeile = dein Handicap-Index, Spalte = dein Abschlag. Der Wert ist deine Spielvorgabe (Course Handicap). Für die 9-Loch-Anlage wird WHS-konform mit dem halben Index gerechnet.
| Handicap-Index | Weiss · Herren | Gelb · Herren | Blau · Herren | Rot · Damen | Gruen · Herren | Gruen · Damen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | -6 | -4 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | -5 | -3 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | -3 | -1 |
| 6 | 9 | 7 | 4 | 9 | -1 | 1 |
| 8 | 11 | 10 | 7 | 12 | 0 | 3 |
| 10 | 13 | 12 | 9 | 14 | 2 | 5 |
| 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | 4 | 7 |
| 14 | 18 | 17 | 13 | 18 | 6 | 8 |
| 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 7 | 10 |
| 18 | 23 | 21 | 18 | 23 | 9 | 12 |
| 20 | 25 | 24 | 20 | 25 | 11 | 14 |
| 22 | 27 | 26 | 22 | 28 | 12 | 16 |
| 24 | 30 | 28 | 25 | 30 | 14 | 18 |
| 26 | 32 | 31 | 27 | 32 | 16 | 20 |
| 28 | 35 | 33 | 29 | 34 | 18 | 21 |
| 30 | 37 | 35 | 31 | 37 | 19 | 23 |
| 32 | 39 | 37 | 34 | 39 | 21 | 25 |
| 34 | 42 | 40 | 36 | 41 | 23 | 27 |
| 36 | 44 | 42 | 38 | 43 | 25 | 29 |
| 38 | 46 | 44 | 41 | 46 | 26 | 31 |
| 40 | 49 | 47 | 43 | 48 | 28 | 32 |
| 42 | 51 | 49 | 45 | 50 | 30 | 34 |
| 44 | 54 | 51 | 47 | 52 | 31 | 36 |
| 46 | 56 | 54 | 50 | 55 | 33 | 38 |
| 48 | 58 | 56 | 52 | 57 | 35 | 40 |
| 50 | 61 | 58 | 54 | 59 | 37 | 42 |
| 52 | 63 | 61 | 56 | 62 | 38 | 43 |
| 54 | 65 | 63 | 59 | 64 | 40 | 45 |
Ja. Auf dieser Seite ist ein Rechner, der fest auf Golf Club Haus Bey e.V. eingestellt ist: Anlage und Abschlag wählen, Handicap-Index oder Score eingeben – Spielvorgabe und Score Differential werden sofort berechnet.
Je nach Anlage und Abschlag: 18-Loch: Weiss (Herren) CR 73,4/Slope 134, Gelb (Herren) CR 72,4/Slope 131, Blau (Herren) CR 69,5/Slope 128, Rot (Damen) CR 74,6/Slope 128, Gruen (Herren) CR 61,6/Slope 97, Gruen (Damen) CR 63,6/Slope 104. Maßgeblich sind immer der gespielte Abschlag und das Geschlecht.
Spielvorgabe = Runden(Handicap-Index × Slope / 113 + (Course Rating − Par)). Beispiel Weiss (18-Loch), Index 18: 18 × (134/113) + (73,4 − 72) = 23. Die komplette Tabelle steht oben.
Golf Club Haus Bey e.V. in Nettetal wird geführt mit: 18-Loch (18 Loch).
Angaben nach öffentlich verfügbaren Platzdaten (Stand der Datenbasis). Verbindlich ist die Scorekarte des Platzes bzw. die Handicap-Führung durch DGV/Heimatclub. Mehr zu den Kennzahlen: Course Rating & Slope.