Vlotho-Exter, Nordrhein-Westfalen · 18 Loch
Berechne dein Handicap und deine Spielvorgabe für Golf Club Herford e.V. in Vlotho-Exter – direkt hier, mit den echten Platzwerten aller Anlagen und Abschläge. 18-Loch-Platz: Course Rating 67,5–77,8, Slope 126–137.
Dein offizielles Handicap ist der Schnitt der besten 8 aus deinen letzten 20 Differentialen. Alle Runden erfassen & im Konto speichern →
Alle Anlagen und Abschläge von Golf Club Herford e.V. – dieselben Werte wie im Rechner oben.
| Abschlag | Geschlecht | Course Rating | Slope | Par | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelb | Herren | 71,5 | 131 | 72 | ✓ |
| Rot | Herren | 67,5 | 126 | 69 | ✓ |
| Gelb | Damen | 77,8 | 137 | 72 | ✓ |
| Rot | Damen | 74,0 | 131 | 72 | ✓ |
Zeile = dein Handicap-Index, Spalte = dein Abschlag. Der Wert ist deine Spielvorgabe (Course Handicap). Für die 9-Loch-Anlage wird WHS-konform mit dem halben Index gerechnet.
| Handicap-Index | Gelb · Herren | Rot · Herren | Gelb · Damen | Rot · Damen |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | -1 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 11 | 7 |
| 6 | 6 | 5 | 13 | 9 |
| 8 | 9 | 7 | 15 | 11 |
| 10 | 11 | 10 | 18 | 14 |
| 12 | 13 | 12 | 20 | 16 |
| 14 | 16 | 14 | 23 | 18 |
| 16 | 18 | 16 | 25 | 21 |
| 18 | 20 | 19 | 28 | 23 |
| 20 | 23 | 21 | 30 | 25 |
| 22 | 25 | 23 | 32 | 28 |
| 24 | 27 | 25 | 35 | 30 |
| 26 | 30 | 27 | 37 | 32 |
| 28 | 32 | 30 | 40 | 34 |
| 30 | 34 | 32 | 42 | 37 |
| 32 | 37 | 34 | 45 | 39 |
| 34 | 39 | 36 | 47 | 41 |
| 36 | 41 | 39 | 49 | 44 |
| 38 | 44 | 41 | 52 | 46 |
| 40 | 46 | 43 | 54 | 48 |
| 42 | 48 | 45 | 57 | 51 |
| 44 | 51 | 48 | 59 | 53 |
| 46 | 53 | 50 | 62 | 55 |
| 48 | 55 | 52 | 64 | 58 |
| 50 | 57 | 54 | 66 | 60 |
| 52 | 60 | 56 | 69 | 62 |
| 54 | 62 | 59 | 71 | 65 |
Ja. Auf dieser Seite ist ein Rechner, der fest auf Golf Club Herford e.V. eingestellt ist: Anlage und Abschlag wählen, Handicap-Index oder Score eingeben – Spielvorgabe und Score Differential werden sofort berechnet.
Je nach Anlage und Abschlag: 18-Loch-Platz: Gelb (Herren) CR 71,5/Slope 131, Rot (Herren) CR 67,5/Slope 126, Gelb (Damen) CR 77,8/Slope 137, Rot (Damen) CR 74,0/Slope 131. Maßgeblich sind immer der gespielte Abschlag und das Geschlecht.
Spielvorgabe = Runden(Handicap-Index × Slope / 113 + (Course Rating − Par)). Beispiel Gelb (18-Loch-Platz), Index 18: 18 × (131/113) + (71,5 − 72) = 20. Die komplette Tabelle steht oben.
Golf Club Herford e.V. in Vlotho-Exter wird geführt mit: 18-Loch-Platz (18 Loch).
Angaben nach öffentlich verfügbaren Platzdaten (Stand der Datenbasis). Verbindlich ist die Scorekarte des Platzes bzw. die Handicap-Führung durch DGV/Heimatclub. Mehr zu den Kennzahlen: Course Rating & Slope.