Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen · 18 Loch
Berechne dein Handicap und deine Spielvorgabe für Golfclub Dreibäumen e.V. in Hückeswagen – direkt hier, mit den echten Platzwerten aller Anlagen und Abschläge. 18-Loch-Platz: Course Rating 65,9–75,6, Slope 116–134.
Dein offizielles Handicap ist der Schnitt der besten 8 aus deinen letzten 20 Differentialen. Alle Runden erfassen & im Konto speichern →
Alle Anlagen und Abschläge von Golfclub Dreibäumen e.V. – dieselben Werte wie im Rechner oben.
| Abschlag | Geschlecht | Course Rating | Slope | Par | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelb | Herren | 71,2 | 132 | 71 | ✓ |
| Blau | Herren | 69,4 | 124 | 69 | ✓ |
| Blau | Damen | 75,6 | 134 | 71 | ✓ |
| Rot | Herren | 67,7 | 119 | 69 | ✓ |
| Rot | Damen | 73,0 | 131 | 71 | ✓ |
| Orange | Herren | 65,9 | 116 | 68 | ✓ |
| Orange | Damen | 71,0 | 125 | 69 | ✓ |
Zeile = dein Handicap-Index, Spalte = dein Abschlag. Der Wert ist deine Spielvorgabe (Course Handicap). Für die 9-Loch-Anlage wird WHS-konform mit dem halben Index gerechnet.
| Handicap-Index | Gelb · Herren | Blau · Herren | Blau · Damen | Rot · Herren | Rot · Damen | Orange · Herren | Orange · Damen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 2 | -2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 |
| 6 | 7 | 7 | 12 | 5 | 9 | 4 | 9 |
| 8 | 10 | 9 | 14 | 7 | 11 | 6 | 11 |
| 10 | 12 | 11 | 16 | 9 | 14 | 8 | 13 |
| 12 | 14 | 14 | 19 | 11 | 16 | 10 | 15 |
| 14 | 17 | 16 | 21 | 13 | 18 | 12 | 17 |
| 16 | 19 | 18 | 24 | 16 | 21 | 14 | 20 |
| 18 | 21 | 20 | 26 | 18 | 23 | 16 | 22 |
| 20 | 24 | 22 | 28 | 20 | 25 | 18 | 24 |
| 22 | 26 | 25 | 31 | 22 | 28 | 20 | 26 |
| 24 | 28 | 27 | 33 | 24 | 30 | 23 | 29 |
| 26 | 31 | 29 | 35 | 26 | 32 | 25 | 31 |
| 28 | 33 | 31 | 38 | 28 | 34 | 27 | 33 |
| 30 | 35 | 33 | 40 | 30 | 37 | 29 | 35 |
| 32 | 38 | 36 | 43 | 32 | 39 | 31 | 37 |
| 34 | 40 | 38 | 45 | 35 | 41 | 33 | 40 |
| 36 | 42 | 40 | 47 | 37 | 44 | 35 | 42 |
| 38 | 45 | 42 | 50 | 39 | 46 | 37 | 44 |
| 40 | 47 | 44 | 52 | 41 | 48 | 39 | 46 |
| 42 | 49 | 46 | 54 | 43 | 51 | 41 | 48 |
| 44 | 52 | 49 | 57 | 45 | 53 | 43 | 51 |
| 46 | 54 | 51 | 59 | 47 | 55 | 45 | 53 |
| 48 | 56 | 53 | 62 | 49 | 58 | 47 | 55 |
| 50 | 59 | 55 | 64 | 51 | 60 | 49 | 57 |
| 52 | 61 | 57 | 66 | 53 | 62 | 51 | 60 |
| 54 | 63 | 60 | 69 | 56 | 65 | 53 | 62 |
Ja. Auf dieser Seite ist ein Rechner, der fest auf Golfclub Dreibäumen e.V. eingestellt ist: Anlage und Abschlag wählen, Handicap-Index oder Score eingeben – Spielvorgabe und Score Differential werden sofort berechnet.
Je nach Anlage und Abschlag: 18-Loch-Platz: Gelb (Herren) CR 71,2/Slope 132, Blau (Herren) CR 69,4/Slope 124, Blau (Damen) CR 75,6/Slope 134, Rot (Herren) CR 67,7/Slope 119, Rot (Damen) CR 73,0/Slope 131, Orange (Herren) CR 65,9/Slope 116, Orange (Damen) CR 71,0/Slope 125. Maßgeblich sind immer der gespielte Abschlag und das Geschlecht.
Spielvorgabe = Runden(Handicap-Index × Slope / 113 + (Course Rating − Par)). Beispiel Gelb (18-Loch-Platz), Index 18: 18 × (132/113) + (71,2 − 71) = 21. Die komplette Tabelle steht oben.
Golfclub Dreibäumen e.V. in Hückeswagen wird geführt mit: 18-Loch-Platz (18 Loch).
Angaben nach öffentlich verfügbaren Platzdaten (Stand der Datenbasis). Verbindlich ist die Scorekarte des Platzes bzw. die Handicap-Führung durch DGV/Heimatclub. Mehr zu den Kennzahlen: Course Rating & Slope.