Possendorf, Sachsen · 18 Loch
Berechne dein Handicap und deine Spielvorgabe für Golfclub Dresden Elbflorenz e.V. in Possendorf – direkt hier, mit den echten Platzwerten aller Anlagen und Abschläge. 18-Loch Course: Course Rating 66,7–78,8, Slope 128–144.
Dein offizielles Handicap ist der Schnitt der besten 8 aus deinen letzten 20 Differentialen. Alle Runden erfassen & im Konto speichern →
Alle Anlagen und Abschläge von Golfclub Dresden Elbflorenz e.V. – dieselben Werte wie im Rechner oben.
| Abschlag | Geschlecht | Course Rating | Slope | Par | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiss | Herren | 73,4 | 139 | 73 | ✓ |
| Gelb | Herren | 72,4 | 139 | 73 | ✓ |
| Gelb | Damen | 78,8 | 144 | 75 | ✓ |
| Rot | Damen | 75,0 | 134 | 73 | ✓ |
| Blau | Herren | 66,7 | 128 | 68 | ✓ |
| Orange | Damen | 77,9 | 128 | 69 | ungeprüft |
Zeile = dein Handicap-Index, Spalte = dein Abschlag. Der Wert ist deine Spielvorgabe (Course Handicap). Für die 9-Loch-Anlage wird WHS-konform mit dem halben Index gerechnet.
| Handicap-Index | Weiss · Herren | Gelb · Herren | Gelb · Damen | Rot · Damen | Blau · Herren | Orange · Damen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | -1 | – |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | – |
| 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | – |
| 6 | 8 | 7 | 11 | 9 | 5 | – |
| 8 | 10 | 9 | 14 | 11 | 8 | – |
| 10 | 13 | 12 | 17 | 14 | 10 | – |
| 12 | 15 | 14 | 19 | 16 | 12 | – |
| 14 | 18 | 17 | 22 | 19 | 15 | – |
| 16 | 20 | 19 | 24 | 21 | 17 | – |
| 18 | 23 | 22 | 27 | 23 | 19 | – |
| 20 | 25 | 24 | 29 | 26 | 21 | – |
| 22 | 27 | 26 | 32 | 28 | 24 | – |
| 24 | 30 | 29 | 34 | 30 | 26 | – |
| 26 | 32 | 31 | 37 | 33 | 28 | – |
| 28 | 35 | 34 | 39 | 35 | 30 | – |
| 30 | 37 | 36 | 42 | 38 | 33 | – |
| 32 | 40 | 39 | 45 | 40 | 35 | – |
| 34 | 42 | 41 | 47 | 42 | 37 | – |
| 36 | 45 | 44 | 50 | 45 | 39 | – |
| 38 | 47 | 46 | 52 | 47 | 42 | – |
| 40 | 50 | 49 | 55 | 49 | 44 | – |
| 42 | 52 | 51 | 57 | 52 | 46 | – |
| 44 | 55 | 54 | 60 | 54 | 49 | – |
| 46 | 57 | 56 | 62 | 57 | 51 | – |
| 48 | 59 | 58 | 65 | 59 | 53 | – |
| 50 | 62 | 61 | 68 | 61 | 55 | – |
| 52 | 64 | 63 | 70 | 64 | 58 | – |
| 54 | 67 | 66 | 73 | 66 | 60 | – |
Ja. Auf dieser Seite ist ein Rechner, der fest auf Golfclub Dresden Elbflorenz e.V. eingestellt ist: Anlage und Abschlag wählen, Handicap-Index oder Score eingeben – Spielvorgabe und Score Differential werden sofort berechnet.
Je nach Anlage und Abschlag: 18-Loch Course: Weiss (Herren) CR 73,4/Slope 139, Gelb (Herren) CR 72,4/Slope 139, Gelb (Damen) CR 78,8/Slope 144, Rot (Damen) CR 75,0/Slope 134, Blau (Herren) CR 66,7/Slope 128, Orange (Damen) CR 77,9/Slope 128. Maßgeblich sind immer der gespielte Abschlag und das Geschlecht.
Spielvorgabe = Runden(Handicap-Index × Slope / 113 + (Course Rating − Par)). Beispiel Weiss (18-Loch Course), Index 18: 18 × (139/113) + (73,4 − 73) = 23. Die komplette Tabelle steht oben.
Golfclub Dresden Elbflorenz e.V. in Possendorf wird geführt mit: 18-Loch Course (18 Loch).
Angaben nach öffentlich verfügbaren Platzdaten (Stand der Datenbasis). Verbindlich ist die Scorekarte des Platzes bzw. die Handicap-Führung durch DGV/Heimatclub. Mehr zu den Kennzahlen: Course Rating & Slope.