Nack-Lottstetten, Baden-Württemberg · 18 Loch
Berechne dein Handicap und deine Spielvorgabe für Golfclub Rheinblick in Nack-Lottstetten – direkt hier, mit den echten Platzwerten aller Anlagen und Abschläge. 18-Loch Platz: Course Rating 71,3–75,3, Slope 132–138.
Dein offizielles Handicap ist der Schnitt der besten 8 aus deinen letzten 20 Differentialen. Alle Runden erfassen & im Konto speichern →
Alle Anlagen und Abschläge von Golfclub Rheinblick – dieselben Werte wie im Rechner oben.
| Abschlag | Geschlecht | Course Rating | Slope | Par | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiss | Herren | 72,9 | 138 | 72 | ungeprüft |
| Gelb | Herren | 71,3 | 136 | 72 | ungeprüft |
| Blau | Damen | 75,3 | 137 | 72 | ungeprüft |
| Rot | Damen | 73,7 | 132 | 72 | ungeprüft |
Zeile = dein Handicap-Index, Spalte = dein Abschlag. Der Wert ist deine Spielvorgabe (Course Handicap). Für die 9-Loch-Anlage wird WHS-konform mit dem halben Index gerechnet.
| Handicap-Index | Weiss · Herren | Gelb · Herren | Blau · Damen | Rot · Damen |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | -1 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 6 | 8 | 7 | 11 | 9 |
| 8 | 11 | 9 | 13 | 11 |
| 10 | 13 | 11 | 15 | 13 |
| 12 | 16 | 14 | 18 | 16 |
| 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| 16 | 20 | 19 | 23 | 20 |
| 18 | 23 | 21 | 25 | 23 |
| 20 | 25 | 23 | 28 | 25 |
| 22 | 28 | 26 | 30 | 27 |
| 24 | 30 | 28 | 32 | 30 |
| 26 | 33 | 31 | 35 | 32 |
| 28 | 35 | 33 | 37 | 34 |
| 30 | 38 | 35 | 40 | 37 |
| 32 | 40 | 38 | 42 | 39 |
| 34 | 42 | 40 | 45 | 41 |
| 36 | 45 | 43 | 47 | 44 |
| 38 | 47 | 45 | 49 | 46 |
| 40 | 50 | 47 | 52 | 48 |
| 42 | 52 | 50 | 54 | 51 |
| 44 | 55 | 52 | 57 | 53 |
| 46 | 57 | 55 | 59 | 55 |
| 48 | 60 | 57 | 61 | 58 |
| 50 | 62 | 59 | 64 | 60 |
| 52 | 64 | 62 | 66 | 62 |
| 54 | 67 | 64 | 69 | 65 |
Ja. Auf dieser Seite ist ein Rechner, der fest auf Golfclub Rheinblick eingestellt ist: Anlage und Abschlag wählen, Handicap-Index oder Score eingeben – Spielvorgabe und Score Differential werden sofort berechnet.
Je nach Anlage und Abschlag: 18-Loch Platz: Weiss (Herren) CR 72,9/Slope 138, Gelb (Herren) CR 71,3/Slope 136, Blau (Damen) CR 75,3/Slope 137, Rot (Damen) CR 73,7/Slope 132. Maßgeblich sind immer der gespielte Abschlag und das Geschlecht.
Spielvorgabe = Runden(Handicap-Index × Slope / 113 + (Course Rating − Par)). Beispiel Weiss (18-Loch Platz), Index 18: 18 × (138/113) + (72,9 − 72) = 23. Die komplette Tabelle steht oben.
Golfclub Rheinblick in Nack-Lottstetten wird geführt mit: 18-Loch Platz (18 Loch).
Angaben nach öffentlich verfügbaren Platzdaten (Stand der Datenbasis). Verbindlich ist die Scorekarte des Platzes bzw. die Handicap-Führung durch DGV/Heimatclub. Mehr zu den Kennzahlen: Course Rating & Slope.