Tübingen, Baden-Württemberg · 18 Loch
Berechne dein Handicap und deine Spielvorgabe für Golfclub Schloss Kressbach GmbH in Tübingen – direkt hier, mit den echten Platzwerten aller Anlagen und Abschläge. 18-Loch Meisterschaftsplatz: Course Rating 61,4–76,1, Slope 107–135.
Dein offizielles Handicap ist der Schnitt der besten 8 aus deinen letzten 20 Differentialen. Alle Runden erfassen & im Konto speichern →
Alle Anlagen und Abschläge von Golfclub Schloss Kressbach GmbH – dieselben Werte wie im Rechner oben.
| Abschlag | Geschlecht | Course Rating | Slope | Par | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | Herren | 76,1 | 135 | 72 | ungeprüft |
| Gelb | Herren | 72,9 | 131 | 72 | ungeprüft |
| Rot | Herren | 68,8 | 126 | 72 | ungeprüft |
| Rot | Damen | 75,0 | 131 | 72 | ungeprüft |
| Orange | Herren | 61,4 | 107 | 66 | ungeprüft |
| Orange | Damen | 64,4 | 112 | 66 | ungeprüft |
Zeile = dein Handicap-Index, Spalte = dein Abschlag. Der Wert ist deine Spielvorgabe (Course Handicap). Für die 9-Loch-Anlage wird WHS-konform mit dem halben Index gerechnet.
| Handicap-Index | Schwarz · Herren | Gelb · Herren | Rot · Herren | Rot · Damen | Orange · Herren | Orange · Damen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | -3 | 3 | -5 | -2 |
| 2 | 6 | 3 | -1 | 5 | -3 | 0 |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | -1 | 2 |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 |
| 8 | 14 | 10 | 6 | 12 | 3 | 6 |
| 10 | 16 | 12 | 8 | 15 | 5 | 8 |
| 12 | 18 | 15 | 10 | 17 | 7 | 10 |
| 14 | 21 | 17 | 12 | 19 | 9 | 12 |
| 16 | 23 | 19 | 15 | 22 | 11 | 14 |
| 18 | 26 | 22 | 17 | 24 | 12 | 16 |
| 20 | 28 | 24 | 19 | 26 | 14 | 18 |
| 22 | 30 | 26 | 21 | 29 | 16 | 20 |
| 24 | 33 | 29 | 24 | 31 | 18 | 22 |
| 26 | 35 | 31 | 26 | 33 | 20 | 24 |
| 28 | 38 | 33 | 28 | 35 | 22 | 26 |
| 30 | 40 | 36 | 30 | 38 | 24 | 28 |
| 32 | 42 | 38 | 32 | 40 | 26 | 30 |
| 34 | 45 | 40 | 35 | 42 | 28 | 32 |
| 36 | 47 | 43 | 37 | 45 | 29 | 34 |
| 38 | 49 | 45 | 39 | 47 | 31 | 36 |
| 40 | 52 | 47 | 41 | 49 | 33 | 38 |
| 42 | 54 | 50 | 44 | 52 | 35 | 40 |
| 44 | 57 | 52 | 46 | 54 | 37 | 42 |
| 46 | 59 | 54 | 48 | 56 | 39 | 44 |
| 48 | 61 | 57 | 50 | 59 | 41 | 46 |
| 50 | 64 | 59 | 53 | 61 | 43 | 48 |
| 52 | 66 | 61 | 55 | 63 | 45 | 50 |
| 54 | 69 | 64 | 57 | 66 | 47 | 52 |
Ja. Auf dieser Seite ist ein Rechner, der fest auf Golfclub Schloss Kressbach GmbH eingestellt ist: Anlage und Abschlag wählen, Handicap-Index oder Score eingeben – Spielvorgabe und Score Differential werden sofort berechnet.
Je nach Anlage und Abschlag: 18-Loch Meisterschaftsplatz: Schwarz (Herren) CR 76,1/Slope 135, Gelb (Herren) CR 72,9/Slope 131, Rot (Herren) CR 68,8/Slope 126, Rot (Damen) CR 75,0/Slope 131, Orange (Herren) CR 61,4/Slope 107, Orange (Damen) CR 64,4/Slope 112. Maßgeblich sind immer der gespielte Abschlag und das Geschlecht.
Spielvorgabe = Runden(Handicap-Index × Slope / 113 + (Course Rating − Par)). Beispiel Schwarz (18-Loch Meisterschaftsplatz), Index 18: 18 × (135/113) + (76,1 − 72) = 26. Die komplette Tabelle steht oben.
Golfclub Schloss Kressbach GmbH in Tübingen wird geführt mit: 18-Loch Meisterschaftsplatz (18 Loch).
Angaben nach öffentlich verfügbaren Platzdaten (Stand der Datenbasis). Verbindlich ist die Scorekarte des Platzes bzw. die Handicap-Führung durch DGV/Heimatclub. Mehr zu den Kennzahlen: Course Rating & Slope.