Wadern-Nunkirchen, Saarland · 18 Loch
Berechne dein Handicap und deine Spielvorgabe für Golfpark Weiherhof in Wadern-Nunkirchen – direkt hier, mit den echten Platzwerten aller Anlagen und Abschläge. A+B: Course Rating 67,7, Slope 123–129.
Dein offizielles Handicap ist der Schnitt der besten 8 aus deinen letzten 20 Differentialen. Alle Runden erfassen & im Konto speichern →
Alle Anlagen und Abschläge von Golfpark Weiherhof – dieselben Werte wie im Rechner oben.
| Abschlag | Geschlecht | Course Rating | Slope | Par | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| A+B · 18 Loch | |||||
| Gelb | Herren | 67,7 | 129 | 71 | ungeprüft |
| Rot | Damen | 67,7 | 123 | 71 | ungeprüft |
| A+C · 18 Loch | |||||
| Gelb | Herren | 69,3 | 134 | 71 | ungeprüft |
| Rot | Damen | 69,5 | 126 | 71 | ungeprüft |
| B+C · 18 Loch | |||||
| Gelb | Herren | 70,1 | 136 | 72 | ungeprüft |
| Rot | Damen | 70,5 | 125 | 72 | ungeprüft |
Zeile = dein Handicap-Index, Spalte = dein Abschlag. Der Wert ist deine Spielvorgabe (Course Handicap). Für die 9-Loch-Anlage wird WHS-konform mit dem halben Index gerechnet.
| Handicap-Index | Gelb · Herren | Rot · Damen |
|---|---|---|
| 0 | -3 | -3 |
| 2 | -1 | -1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 3 |
| 8 | 6 | 5 |
| 10 | 8 | 8 |
| 12 | 10 | 10 |
| 14 | 13 | 12 |
| 16 | 15 | 14 |
| 18 | 17 | 16 |
| 20 | 20 | 18 |
| 22 | 22 | 21 |
| 24 | 24 | 23 |
| 26 | 26 | 25 |
| 28 | 29 | 27 |
| 30 | 31 | 29 |
| 32 | 33 | 32 |
| 34 | 36 | 34 |
| 36 | 38 | 36 |
| 38 | 40 | 38 |
| 40 | 42 | 40 |
| 42 | 45 | 42 |
| 44 | 47 | 45 |
| 46 | 49 | 47 |
| 48 | 51 | 49 |
| 50 | 54 | 51 |
| 52 | 56 | 53 |
| 54 | 58 | 55 |
| Handicap-Index | Gelb · Herren | Rot · Damen |
|---|---|---|
| 0 | -2 | -1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 3 |
| 6 | 5 | 5 |
| 8 | 8 | 7 |
| 10 | 10 | 10 |
| 12 | 13 | 12 |
| 14 | 15 | 14 |
| 16 | 17 | 16 |
| 18 | 20 | 19 |
| 20 | 22 | 21 |
| 22 | 24 | 23 |
| 24 | 27 | 25 |
| 26 | 29 | 27 |
| 28 | 32 | 30 |
| 30 | 34 | 32 |
| 32 | 36 | 34 |
| 34 | 39 | 36 |
| 36 | 41 | 39 |
| 38 | 43 | 41 |
| 40 | 46 | 43 |
| 42 | 48 | 45 |
| 44 | 50 | 48 |
| 46 | 53 | 50 |
| 48 | 55 | 52 |
| 50 | 58 | 54 |
| 52 | 60 | 56 |
| 54 | 62 | 59 |
| Handicap-Index | Gelb · Herren | Rot · Damen |
|---|---|---|
| 0 | -2 | -1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 3 |
| 6 | 5 | 5 |
| 8 | 8 | 7 |
| 10 | 10 | 10 |
| 12 | 13 | 12 |
| 14 | 15 | 14 |
| 16 | 17 | 16 |
| 18 | 20 | 18 |
| 20 | 22 | 21 |
| 22 | 25 | 23 |
| 24 | 27 | 25 |
| 26 | 29 | 27 |
| 28 | 32 | 29 |
| 30 | 34 | 32 |
| 32 | 37 | 34 |
| 34 | 39 | 36 |
| 36 | 41 | 38 |
| 38 | 44 | 41 |
| 40 | 46 | 43 |
| 42 | 49 | 45 |
| 44 | 51 | 47 |
| 46 | 53 | 49 |
| 48 | 56 | 52 |
| 50 | 58 | 54 |
| 52 | 61 | 56 |
| 54 | 63 | 58 |
Ja. Auf dieser Seite ist ein Rechner, der fest auf Golfpark Weiherhof eingestellt ist: Anlage und Abschlag wählen, Handicap-Index oder Score eingeben – Spielvorgabe und Score Differential werden sofort berechnet.
Je nach Anlage und Abschlag: A+B: Gelb (Herren) CR 67,7/Slope 129, Rot (Damen) CR 67,7/Slope 123; A+C: Gelb (Herren) CR 69,3/Slope 134, Rot (Damen) CR 69,5/Slope 126; B+C: Gelb (Herren) CR 70,1/Slope 136, Rot (Damen) CR 70,5/Slope 125. Maßgeblich sind immer der gespielte Abschlag und das Geschlecht.
Spielvorgabe = Runden(Handicap-Index × Slope / 113 + (Course Rating − Par)). Beispiel Gelb (A+B), Index 18: 18 × (129/113) + (67,7 − 71) = 17. Die komplette Tabelle steht oben.
Golfpark Weiherhof in Wadern-Nunkirchen wird geführt mit: A+B (18 Loch), A+C (18 Loch), B+C (18 Loch).
Angaben nach öffentlich verfügbaren Platzdaten (Stand der Datenbasis). Verbindlich ist die Scorekarte des Platzes bzw. die Handicap-Führung durch DGV/Heimatclub. Mehr zu den Kennzahlen: Course Rating & Slope.